类型 | 项 目 | 受理数 | 办结数 | 其 中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0% |
律师个人 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0% | |
司法鉴定人 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0% | |
司法鉴定 机 构 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
公证员 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
公证机构 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
咨 询 | 28 | 28 | 28 | 0 | 100% | |
小 计 | 285 | 285 | 28 | 257 | 9.82% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% |
小 计 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 56 | 56 | 56 | 0 | 100% |
援助案件 | 39 | 39 | 39 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100% | |
小 计 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100% | |
总 计 | 905 | 905 | 648 | 257 | 71.60% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。