类型 | 项目 | 受理数 | 办结数 | 其中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0% |
律师个人 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0% | |
司法鉴定人 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0% | |
司法鉴定 机构 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0% | |
公证员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
公证机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
咨询 | 53 | 53 | 53 | 0 | 100% | |
小计 | 319 | 319 | 53 | 266 | 16.61% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 437 | 437 | 437 | 0 | 100% |
小计 | 437 | 437 | 437 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100% |
援助案件 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% | |
小 计 | 106 | 106 | 106 | 0 | 100% | |
总 计 | 862 | 862 | 596 | 266 | 69.14% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。