类型 | 项目 | 受理数 | 办结数 | 其中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0% |
律师个人 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0% | |
司法鉴定人 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0% | |
司法鉴定 机构 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0% | |
公证员 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
公证机构 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
咨询 | 48 | 48 | 48 | 0 | 100% | |
小计 | 399 | 399 | 48 | 351 | 12.03% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 374 | 374 | 374 | 0 | 100% |
小计 | 374 | 374 | 374 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 43 | 43 | 43 | 0 | 100% |
援助案件 | 29 | 29 | 29 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100% | |
小 计 | 107 | 107 | 107 | 0 | 100% | |
总 计 | 880 | 880 | 529 | 351 | 60.11% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。