2017年6月业务办理统计表
类型 | 项目 | 受理数 | 办结数 | 其中 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办率 | ||||
综合审批 | 律师事务所 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0% |
律师个人 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0% | |
司法鉴定人 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0% | |
司法鉴定 机构 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | |
公证员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
公证机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
咨询 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100% | |
小计 | 436 | 436 | 40 | 396 | 9.20% | |
公证验核 | 台湾公证书 验 核 | 435 | 435 | 435 | 0 | 100% |
小计 | 435 | 435 | 435 | 0 | 100% | |
法律援助 | 法律咨询 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100% |
援助案件 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | |
律师申领 办 案 费 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | |
小 计 | 85 | 85 | 85 | 0 | 100% | |
总 计 | 956 | 956 | 560 | 396 | 58.58% | |
备注:表格中即办率为即办件数除以受理数。